|
INVESTIGADORES RENACYT UNT. |
31.12.2025 |
|
al 31.12.2025 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| I SEMESTRE | 10 | 27 | 4 | 17 | 21 | 10 | ||
| II SEMESTRE | 20 | 9 | 24 | 30 | 24 | 37 | ||
| 85 | 115 | 151 | 179 | 201 |
246 |
295 |
| FACULTAD / INVESTIGADOR | ADMINISTRATIVOS | DOCENTES | EXTERNO | TOTAL RENACYT | |||
| CAS | NOMBRADO | CESANTE | NOMBRADO | CONTRATADO | |||
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | 15 | 16 | ||||
| CIENCIAS BIOLOGICAS | 1 | 33 | 3 | 37 | |||
| CIENCIAS ECONOMICAS | 10 | 10 | |||||
| CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS | 40 | 40 | |||||
| EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 20 | 2 | 22 | ||||
| CIENCIAS SOCIALES | 11 | 11 | |||||
| ENFERMERIA | 8 | 8 | |||||
| DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 1 | 1 | |||||
| ESTOMATOLOGIA | 6 | 6 | |||||
| FARMACIA Y BIOQUIMICA | 1 | 38 | 39 | ||||
| INGENIERIA | 1 | 33 | 1 | 35 | |||
| INGENIERIA QUIMICA | 23 | 1 | 24 | ||||
| MEDICINA | 27 | 1 | 28 | ||||
| OTROS | 17 | 17 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2 | 1 | 1 | 232 | 8 | 17 | 295 |
- REGLAMENTO 2021 (RP 090-2021-CONCYTEC-P
LISTA DE INVESTIGADORES RENACYT UNT
| FACULTAD | * | INVESTIGADOR | CÓDIGO RENACYT | REGL. | VIGENCIA | NIVEL | PERSONAL | DOCENTE INVESTIGADOR |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | AMAYA ROBLES JULIO ESTUARDO | P0003476 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 12/06/25 |
|
| BARRAZA JAUREGUI GABRIELA DEL CARMEN | P0000575 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE | ||
| CARRASCO SILVA ANSELMO HUMBERTO | P0001732 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 21/12/24 | ||
| HONORIO JAVES CESAR EDUARDO | P0066587 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| LINARES LUJAN GUILLERMO ALBERTO | P0000891 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE | ||
| LUJAN CORRO MARIANO WILMER | P0001832 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| MENDEZ GARCIA EDUARDO FELIPE | P0000926 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| MENDOZA ORDOÑEZ GILMAR EDGARDO | P0000932 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 12/06/25 | ||
| NINAQUISPE ZARE VIVIANO PAULINO | P0000983 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| ROJAS PADILLA CARMEN ROSA | P0001103 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| SALVADOR RODRIGUEZ DANIEL JOSE | P0149711 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| SANCHEZ GONZALEZ JESUS ALEXANDER | P0018991 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| SICHE JARA RAUL BENITO | P0000225 | 2021 | ACTIVA | Investigador Distinguido | DOCENTE | VIGENTE | ||
| VALLENAS SANCHEZ YHANN POOL ANGELO | P0200386 | 2021 | ACTIVA | VII | ADMINISTRATIVO | |||
| VASQUEZ VILLALOBOS VICTOR JAVIER | P0001222 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| VEGAS NIÑO RODOLFO MOISÉS | P0001227 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 21/12/24 | ||
| CIENCIAS BIOLOGICAS | ALVITEZ IZQUIERDO ELMER | P0000525 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | ||
| ASPAJO VILLALAZ CINTHYA LISSETT | P0044827 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| BLAS CERDAN WILLIAN GENARO | P0074489 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE | ||
| BOCANEGRA GARCIA CARLOS ALFREDO | P0002949 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE | ||
| CABRERA DE CIPRIANO ANGELITA TERESA | P0000609 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| CALDERON PEÑA ABHEL ARTHUR | P0020575 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE | ||
| * | CASTILLO ZAVALA JOSE LUIS | P0019508 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | ||
| CHAMAN MEDINA MERCEDES ELIZABETH | P0000660 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| DE LA CRUZ CASTILLO ANTHONY JORDAN | P0100423 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE | ||
| GIL RIVERO ARMANDO EFRAIN | P0053926 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| * | GONZALES VELASQUEZ CARMEN LIZBETH YURAC | P0237147 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | ||
| GUERRERO PADILLA ANA MARLENE | P0000814 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| LEON TORRES CARLOS ALBERTO | P0000888 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| LOPEZ MEDINA SEGUNDO ELOY | P0000900 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE | ||
| LUJAN BULNES LUIS ANGELO | P0000903 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 12/06/25 | ||
| MEDINA CASTRO DARIO EMILIANO | P0000917 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| MEDINA TAFUR CESAR AUGUSTO | P0043745 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| MEJIA COICO FREDDY ROGGER | P0000921 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| MOSTACERO LEON JOSE | P0000952 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE | ||
| PEDRO HUAMAN JUAN JAVIER | P0026254 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 24/01/25 | ||
| POLLACK VELASQUEZ LUIS ENRIQUE | P0000974 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| PRIETO LARA ZULITA ADRIANA | P0001025 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| QUIJANO JARA CARLOS HELI | P0003287 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| QUIÑONES CERNA CLAUDIO EDUARDO | P0048213 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| ROBLES CASTILLO HEBER MAX | P0001072 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERIC FRANK | P0039972 | 2021 | ACTIVA | II | ADMINISTRATIVO | |||
| RODRIGUEZ SOTO JUAN CARLOS | P0022051 | 2021 | ACTIVA | II | DOCENTE | VIGENTE | ||
| SALAZAR CASTILLO MARCO LEONCIO | P0043912 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| SALDAÑA JIMENEZ JOSE ANTONIO | P0039209 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE | ||
| SALIRROSAS FERNANDEZ REMIGIO DAVID | P0062618 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| SORIANO BERNILLA BERTHA SOLEDAD | P0001178 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE | ||
| ** | TERRONES RODRIGUEZ NICOLE ALEJANDRA | P0057767 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| VARGAS VASQUEZ FRANKLIN ROGER | P0000375 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| VENEROS URBINA BILMIA | P0001232 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 12/06/25 | ||
| ZAFRA TRELLES ALINA MABEL | P0001265 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| ZAVALETA ESPEJO GINA GENARA | P0020335 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| ZAVALETA VERDE EDGAR DAVID | P0068826 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| CIENCIAS ECONOMICAS | AGUILAR DELGADO JOSÉ LUIS | P0000488 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| CABANILLAS ÑAÑO SARA ISABEL | P0041086 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| * | CORREA ROJAS LILIANA | P0110757 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| MOSTACERO LLERENA SOLEDAD JANETT | P0000953 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| OLGUIN VILLALOBOS LAURA ROSA | P0269661 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 24/01/25 | ||
| REAÑO PORTAL WINSTON ROLANDO | P0099569 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| VALIENTE SALDAÑA YONI MATEO | P0001203 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| VENTURA AGUILAR HENRY ELDER | P0059513 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| VILCA TANTAPOMA MANUEL EDUARDO | P0001247 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| ZAVALETA LOPEZ MARIA CECILIA | P0091853 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | AGREDA DELGADO JHENRY FIDEL | P0047200 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| AGUILAR MARIN PABLO | P0000490 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| ALDAMA REYNA CLAVER WILDER | P0000505 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE | ||
| ASMAT UCEDA RAFAEL MARCEL | P0038841 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| AVALOS RODRIGUEZ JESUS PASCUAL | P0064371 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| CASTAÑEDA CARRANZA JULIO ALBERTO | P0080268 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| CHAVEZ BACILIO MARIO ELDER | P0064198 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| CHAVEZ OBREGON ALAN JHONATAN | P0113222 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE | ||
| CORTEZ GUTIERREZ MILTON MILCIADES | P0000688 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | |||
| COTRINA LEON MARIA ELENA | P0105791 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| CUTI GUTIERREZ HERNAN ARQUIMEDES | P0000702 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| GIL RAMIREZ RICARDO JAIME | P0053152 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| GOMEZ ARCE RICARDO MARTIN | P0000784 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| HURTADO BUTRON FERNANDO JAVIER | P0021716 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 21/12/24 | ||
| JAUREGUI ROSAS SEGUNDO ROSALI | P0000865 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE | ||
| LARA ROMERO LUIS ALBERTO | P0000874 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| MACO VASQUEZ WILSON ARCENIO | P0000908 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 12/06/25 | ||
| MENDEZ CRUZ GILBERTO AMADO | P0000925 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| MINCHON MEDINA CARLOS ALBERTO | P0000939 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE 21/12/24 | ||
| MONTALVO BONILLA MANUEL COSME | P0069493 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| MORGAN CRUZ CARLOS ALBERTO | P0141932 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| * | PONTE BEJARANO JOSE LUIS | P0203456 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| * | PONTE BEJARANO JUAN CARLOS | P0024561 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| RAMIREZ ULLOA GUILLERMO HENRY | P0053271 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| RIVASPLATA MENDOZA ANTONIO ISAIAS | P0001067 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE | ||
| RODRIGUEZ BENITES CARLOS EDGARDO | P0171842 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| RODRIGUEZ MELQUIADES JOSE ANTONIO | P0017993 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| ROLDAN LOPEZ JOSE ANGEL | P0001107 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE | ||
| RUBIO LOPEZ FRANCO MODESTO | P0001121 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| RUBIO MERCEDES OBIDIO ELISBAN | P0001122 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| SALAZAR ROJAS NELVA LUCY | P0079821 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| SAMANAMUD MORENO FANNY VALENTINA | P0011213 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| * | TAVARA APONTE SEGUNDO ARISTIDES | P0001186 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| * | TIMANA PALACIOS DAPHNE JANNET | P0010987 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| TORRES LEDESMA CESAR ENRIQUE | P0033705 | 2021 | ACTIVA | Investigador Distinguido | DOCENTE | VIGENTE | ||
| VALVERDE ALVA MIGUEL ANGEL | P0032656 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| VERGARA MORENO EDMUNDO RUBEN | P0001239 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| YGLESIAS ALVA LUCY ANGELICA | P0091857 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| ZAVALETA CALDERON ANTONIO ULICES | P0001273 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| ZUBIAGA VERA WILLY FRANK | P0059396 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| CIENCIAS SOCIALES | * | ALZA SALVATIERRA VANESSA JOCELYN | P0021225 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 |
| * | CASTAÑEDA MURGA JOSÉ JUAN | P0000641 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| CASTILLO LUJAN FEREN ALEXARD |
P0059455 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| * | CORONADO TELLO, LUIS ENRIQUE | P0091919 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| ESPINOZA CAMUS FLOR CAROLINA | P0000733 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| FLORES PEREZ YOYA BETZABE | P0001342 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| * | NAVARRETE FLORES, RIGOBERTO HERNAN | P0091920 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | ||
| RENGIFO CHUNGA CARLOS ENRIQUE | P0097872 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| ROSALES THAM TERESA ESPERANZA | P0001116 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE | ||
| VELASQUEZ BENITES ORLANDO | P0206489 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA | P0057991 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 12/06/25 | ||
| DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | AGUILAR VENTURA LEYLI JENY | P0143373 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 12/06/25 | |
| EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNCIACIÓN | AMAYA SAUCEDA ROSAS AMADEO |
P0031685 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | |
| BAUTISTA CONDOR JOSE LEONCIO | P0099476 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| * | BAZAN GUZMAN MARIA LUISA | P0000581 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| * | CAMACHO FIGUEROA CARLA ELIZABETH | P0000619 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| * | JANAMPA CASTILLO WALTER ESTEBAN |
P0064673 |
2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | |
| * | JARA LEÓN HILDA | P0000863 |
2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| CASTAÑEDA AZABACHE JULIA SIXTINA | P0000637 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| CHAVEZ GARCIA SALLY CHRIS | P0126148 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| CRUZ ROSAS JULISSA | P0133307 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| ** | GAYTAN REYNA SASSY EMPERATRIZ | P0354752 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| GONZALES PACHECO ANTHONY JOEL | P0144729 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| GUTIERREZ ULLOA CRISTIAN RAYMOUND | P0096275 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| MENDOZA LEON OLGA ESTELA | P0144862 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| * | ORBEGOSO DAVILA LUIS ALBERTO | P0081810 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| * | ORTIZ TAVARA MARILU TERESA | P0001002 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| * | PELAEZ AMADO, JOSE WUALTER | P0099236 |
2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| QUIPUSCOA SILVESTRE MANUEL | P0029777 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| RODRIGUEZ CIRIACO ROCIO DEL PILAR | P0310664 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 24/01/25 | ||
| * | SILVA MERCADO YANETH YACKELINE | P0099640 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| VASQUEZ ALBURQUEQUE IRIS LILIANA | P0049129 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| VELA URBINA GLENDA JUDY | P0151337 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| * | VENEGAS PIMINCHUMO CECILIO ENRIQUE | P0099511 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | ||
| ENFERMERIA | * | CACEDA ÑAZCO GIOVANNA SARA |
P0101221 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |
| * | HUERTAS ANGULO FLOR MARIA DEL ROSARIO | P0000844 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | |
| * | MORILLAS BULNES AMELIA MARINA | P0076793 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| GOMEZ LUJAN MARIA DEL PILAR | P0000785 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| LEITON ESPINOZA ZOILA ESPERANZA | P0000882 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| LUNA VICTORIA MORI FLOR MARLENE | P0000907 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| RAMIREZ GARCIA ESTHER JUSTINA | P0001040 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| RODRIGUEZ DE GUZMAN YOLANDA ELIZABETH | P0020635 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| ESTOMATOLOGÍA | AGUIRRE AGUILAR ANTONIO ARMANDO | P0000495 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE | |
| AGUIRRE AGUILAR AUGUSTO ALBERTO | P0000496 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE | ||
| CRUZADO OLIVA FREDY HUGO | P0056129 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| REATEGUI NAVARRO MARCO ANTONIO | P0098924 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | ||
| RIOS CARO TERESA ETELVINA | P0001062 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| ROJAS PADILLA SANDRA VANNESA | P0023943 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| FARMACIA Y BIOQUIMICA | * | ARO DIAZ RUBEN JESUS | P0016802 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |
| ALFARO BELTRAN IRIS MELINA | P0256616 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| ALVA PLASENCIA PEDRO MARCELO | P0000518 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| AYALA JARA CARMEN ISOLINA | P0000555 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE | ||
| CABALLERO AQUIÑO OLGA ELIZABETH | P0000606 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| CAMPOS FLORIAN JULIO VICTOR | P0016756 | 2021 | ACTIVA | II | DOCENTE | VIGENTE | ||
| CASTILLO SAAVEDRA ERICSON FELIX | P0003234 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| CHAVEZ ABANTO LUIS ALBERTO | P0000662 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 24/01/25 | ||
| CRUZADO RAZCO JOSE LIZARDO | P0041608 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 24/01/25 | ||
| CURO VALLEJOS YURI FREDDY | P0000701 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| GAMARRA SANCHEZ CESAR DEMOFILO | P0099478 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| GANOZA GASCO FRIZZI JUDITH | P0136869 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 24/01/25 | ||
| GANOZA YUPANQUI MAYAR LUIS | P0000765 | 2021 | ACTIVA | II | DOCENTE | VIGENTE | ||
| GAVIDIA VALENCIA JOSÉ GILBERTO | P0000777 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| GONZALEZ BLAS DE HERRERA MARIA VIRGINIA | P0000797 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| GONZALEZ SICCHA ANABEL DORIS | P0000801 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| GUEVARA VASQUEZ ANA MARIA DEL CARMEN | P0000818 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| GUTIERREZ RAMOS MIRIAM ELIZABETH | P0000829 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| * | GUTIERREZ ROJAS AMPARO MAGDALENA | P0000830 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| GUZMAN VELASQUEZ LUIS JESUS JUNIOR | P0019795 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| JARA AGUILAR DEMETRIO RAFAEL | P0000861 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| MANTILLA RODRIGUEZ ANA ELENA | P0000910 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| MARÍN TELLO CARMEN LUISA | P0000913 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE | ||
| QUISPE DIAZ IVAN MIGUEL | P0024177 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| RENGIFO PENADILLOS ROGER ANTONIO | P0001050 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| RODRIGO VILLANUEVA ELDA MARITZA | P0001078 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| RODRIGUEZ SAAVEDRA LENNIN ROSWELL | P0039101 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| RODRIGUEZ SILVA CRISTHIAN NEIL | P0057193 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 21/12/24 | ||
| RUIZ REYES SEGUNDO GUILLERMO | P0001126 | 2021 | ACTIVA | IV | DOCENTE | VIGENTE | ||
| SAAVEDRA SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO | P0098736 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 24/01/25 | ||
| SAGASTEGUI GUARNIZ WILLIAM ANTONIO | P0001133 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| SALDAÑA BOBADILLA VANESSA | P0043236 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 21/12/24 | ||
| SILVA CORREA CARMEN ROSA | P0005475 | 2021 | ACTIVA | II | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| SOTO VASQUEZ MARILU ROXANA | P0001344 | 2021 | ACTIVA | II | DOCENTE | VIGENTE | ||
| SUAREZ REBAZA LUZ ANGELICA | P0031001 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| VENEGAS CASANOVA EDMUNDO ARTURO | P0039870 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE | ||
| VILLAFANA MEDINA HAYDEE ELENA | P0040724 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | |||
| VILLARREAL LA TORRE VICTOR EDUARDO | P0041321 | 2021 | ACTIVA | II | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| YBAÑEZ JULCA ROBERTO OSMUNDO | P0001260 | 2021 | ACTIVA | III | DOCENTE | VIGENTE | ||
| INGENIERIA | ALCANTARA MORENO OSCAR ROMEL | P0041172 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | |
| ALVA ALCANTARA JOSMELL HENRY | P0122523 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 24/01/25 | ||
| * | ALVARADO LOYOLA LUIS ANDRES | P0055826 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | ||
| ALVARADO QUINTANA HERNAN MARTIN | P0000522 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | |||
| ALVARADO RUIZ CINTHYA VANESSA | P0206026 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | |||
| * | ANTONIO ARAUJO EUSEBIO | P0000534 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | ||
| * | ARANGO RETAMOZO SOLIO MARINO | P0099251 | 2021 | ACTIVA | II | DOCENTE | VIGENTE 03/12/25 | |
| BENITES GUTIERREZ LUIS ALBERTO | P0000585 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE | ||
| BENITES GUTIERREZ MIGUEL ARMANDO | P0000586 | 2021 | ACTIVA | V | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | ||
| * | BUCHELLI PERALES ORIVEL JACKSON | P0000601 | 2021 | ACTIVA | VI | DOCENTE | VIGENTE 25/06/25 | |
| CASTILLO CHUNG ALDO ROGER | P0056859 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
| * | CHAVEZ NOVOA DANNY MESIAS | P0000668 | 2021 | ACTIVA | VII | DOCENTE | ||
| COTRINA TEATINO MARCO ANTONIO | P0029765 | 2021 | ACTIVA | I | DOCENTE | VIGENTE 28/11/25 | ||
