![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LISTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 2025
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
| CÓDIGO | TÍTULO PROYECTO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIPO INVESTIGADOR | ROL | PRY | PETICA | AVC | INFORME | IETICA |
| 48662501101 | OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE UN SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE QUÍNTUPLE EFECTO EN LA CONCENTRACIÓN DE JUGO DE CAÑA | PERCY DANILO AGUILAR ROJAS | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PEDRO QUIÑONES PAREDES | DOCENTE | CO | |||||||
| ALEXANDER YUSEPPY MARCHENA GARCIA | EXTERNO | CO | |||||||
| JORGE GUILLERMO ZAMALLOA BARRERA | DOCENTE | CO | |||||||
| FRANCIS ALONSO GUADALUPE IBARRA | ALUMNO | CO | |||||||
| 48662502102 | Optimización del balance metalúrgico de flotación de minerales polimetálicos utilizando complemento Solver de MS Excel | GUILLERMO DAVID EVANGELISTA BENITES | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JORGE WILLIAM ORTIZ LINARES | DOCENTE | CO | |||||||
| ANTONIO MANUEL OTOYA ZELADA | DOCENTE | CO | |||||||
| FABIAN ALEXANDER HUAMAN CERNA | ALUMNO | C | |||||||
| 48662503103 | EVALUACIÓN DEL TIEMPO Y PH PARA LA OXIDACIÓN DE SULFUROS EN EFLUENTES DE PELAMBRE CON TECNOLOGÍA DE MICROBURBUJAS | WALTER MORENO EUSTAQUIO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MANUEL ISAIAS VERA HERRERA | DOCENTE | CO | |||||||
| JORGE LUIS MENDOZA BOBADILLA | DOCENTE | CO | |||||||
| MEDARDO ALBERTO QUEZADA ALVAREZ | DOCENTE | CO | |||||||
| CARLOS OCTAVIO PURIZACA JACINTO | ADMINISTRATIVO | CO | |||||||
| MARIA FERNANDA ALFARO CASTILLO | ALUMNO | C | |||||||
| 48662504104 | Mecanismo de degradación de colorante Direct Orange en presencia del catalizador ZnS/TiO2 | CROSWEL EDUARDO AGUILAR QUIROZ | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| NELSON WILLIANS FARRO PEREZ | DOCENTE | CO | |||||||
| ROSA ELIZABETH NOMBERTO TORRES | DOCENTE | CO | |||||||
| SEGUNDO JUAN DIAZ CAMACHO | DOCENTE | CO | |||||||
| JAVIER FRANCISCO URQUIAGA RIOS | ALUMNO | CO | |||||||
| EYMI GIANELLA LAYZA ESCOBAR | EXTERNO | CO | |||||||
| LUISA DE LOS ANGELES BENITES JULON | ALUMNO | CO | |||||||
| YANET GUEVARA RUIZ | EXTERNO | CO | |||||||
| 48662505105 | Diseño de un humedal construido de flujo superficial para el tratamiento de drenajes ácidos de mina. | CESAR MANUEL VILLARROEL AVALOS | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JORGE ENRIQUE FLORES FRANCO | DOCENTE | CO | |||||||
| WILBER ALAMIRO LOYOLA CARRANZA | DOCENTE | CO | |||||||
| MADELEINI SALAZAR LEON | ALUMNO | C | |||||||
| 48662506106 | DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE PAQUETES TERMODINÁMICOS EN EL SOFTWARE MSIM PARA LA SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS | LUIS DAVID MONCADA TORRES | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PASCUAL ANCELMO CASTILLO VALDIVIEZO | DOCENTE | CO | |||||||
| LUIS ORLANDO MONCADA ALBITRES | DOCENTE | CO | |||||||
| PAUL HENRY ESQUERRE PEREYRA | DOCENTE | CO | |||||||
| ROMAN FILOMENO GAMARRA TORRES | ALUMNO | CO | |||||||
| WILLIAN ANTONIO BLAS ROEDER | DOCENTE | CO | |||||||
| HANIEL SOLIS MUÑOZ | DOCENTE | CO | |||||||
| 48662507110 | PLAN DE SANEAMIENTO BASICO PARA EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO | ELÍAS FERNANDO HARO ARO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| LAURA ISABEL GUTIERREZ ESCARCENA | DOCENTE | C | |||||||
| Natalia del Pilar DIAZ DIAZ | DOCENTE | C | |||||||
| DURLI ANTONELLA CHAVEZ SANTILLAN | ALUMNO | C | |||||||
| 48662508112 | Nuevas tendencias en el desarrollo de materiales poliméricos sostenibles. | TERESA CONSUELO CHU ESQUERRE | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| EDUARDO OCTAVIO CHÚ ESQUERRE | ALUMNO | C | |||||||
| 48662509113 | Influencia de contaminantes atmosféricos del botadero y carboneras del centro poblado "El Milagro" sobre la salud de niños menores de 5 años”. | ISIDORO VALDERRAMA RAMOS | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JOSE ALFREDO CRUZ MONZON | DOCENTE | CO | |||||||
| AURORA ROSA NECIOSUP OBANDO | DOCENTE | CO | |||||||
| ADOLFO ENRIQUE GUERRERO ESCOBEDO | DOCENTE | CO | |||||||
| MODESTO LORENZO VEGA TANG | DOCENTE | CO | |||||||
| JOSE CARLOS ALCANTARA CAMPOS | DOCENTE | CO | |||||||
| Jesus Edilson López Reyes | ALUMNO | C | |||||||
| Willy Darikson Bances Villanueva | ALUMNO | C | |||||||
| Angel Joel Vasquez Alfaro | ALUMNO | C | |||||||
| Jose Cristian Dominguez Aguirre | ALUMNO | C | |||||||
| 48852501107 | Efectividad de la capacidad antioxidante del extracto microencapsulado de las hojas de Insulina Justicia secunda | NOE ILDEFONSO COSTILLA SANCHEZ | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| BETZABE RAQUEL ARGOMEDO ARTEAGA | DOCENTE | CO | |||||||
| JOE FABIANO CRISANTO GARRIDO | ALUMNO | CO | |||||||
| 48852502108 | Síntesis de pirazolo[3,4-b]-4H-piranos substituidos a partir de 1-fenil-3-metil-2-pirazolin-5-ona | MARIO EDUARDO ALVA ASTUDILLO | DOCENTE | A | |||||
| NILTON RICHARD MECOLA GUADIAMOS | DOCENTE | CO | |||||||
| SEGUNDO JUAN SALDAÑA SAAVEDRA | DOCENTE | CO | |||||||
| Bryan Alonso Cabrera Huarpata | ALUMNO | CO | |||||||
| 48852503109 | Evaluación comparativa de la eficiencia de remoción de la dureza en aguas subterráneas de la UNT mediante zeolita natural modificada con HCl y NaOH | FELICIANO SALVADOR BERNUI PAREDES | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MIGUEL EDUARDO HURTADO GASTAÑADUI | DOCENTE | CO | |||||||
| MIGUEL AUGUSTO MONTREUIL FRIAS | DOCENTE | CO | |||||||
| JOSE ALBERTO BERNUI VILCHEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| LUIS MIGUEL CASTILLO RODRIGUEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| JOSE MOISES DE LA CRUZ CUEVA | ALUMNO | C | |||||||
| 48852504111 | Producción de combustibles con fotosíntesis artificial | CARLOS VASQUEZ BLAS | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| ERNESTO SEGUNDO WONG LOPEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| NAPOLEÓN SEGUNDO YUPANQUI GIL | DOCENTE | CO | |||||||
| DANA ELIZABETH QUIROZ ROCHA | ALUMNO | CO | |||||||
| 48852505114 | “ Optimización de la resolución de problemas sobre equilibrio acido-base usando Matlab |
JOSE FELIX RIVERO MENDEZ | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MARIO ESVEN REYNA LINARES | DOCENTE | CO | |||||||
| ALEJANDRO WILBER PADILLA SEVILLANO | DOCENTE | CO | |||||||
| JOSE MARTIN RIVERO CORCUERA | DOCENTE | CO | |||||||
| MARY CIELO LLERENA MORENO | ALUMNO | C |
















