![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LISTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 2025
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
| CÓDIGO | TÍTULO PROYECTO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIPO INVESTIGADOR | ROL | PRY | PETICA | AVC | INFORME | IETICA |
| 39602501129 | “Calidad del servicio del comedor universitario y la satisfacción de los estudiantes usuarios en la Universidad Nacional de Trujillo” |
ROSA DEIDAMIA GUTIERREZ DE ALARCON | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| SEGUNDO RICARDO ALARCON GUTIERREZ | DOCENTE | CO | |||||||
| MARIANA LUCIA CUADRA MORENO | DOCENTE | CO | |||||||
| CHRISTIAN GIUSSEPPE ALARCON GUTIERREZ | ALUMNO | CO | |||||||
| IRVIN EDUARDO CABRERA PINEDO | DOCENTE | CO | |||||||
| Silvana América Sánchez Pereda | DOCENTE | CO | |||||||
| 39602502130 | Producción hospitalaria de la Dirección de Cirugía del INEN: Modelos de data panel estáticos | CARLOS ALBERTO MINCHON MEDINA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| DAPHNE JANNET TIMANA PALACIOS | DOCENTE | CO | |||||||
| TATIANA NAOLI TORRES ALQUIZAR | ALUMNO | C | |||||||
| OLIVER JONATAN REYES CABRERA | ALUMNO | C | |||||||
| 39602503131 | Violencia de Pareja Íntima y sus Efectos en la Salud Mental de Mujeres en América Latina y el Caribe: Una Revisión Sistemática | LUCY ANGÉLICA YGLESIAS ALVA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MARIA TERESITA ROJAS GARCIA DE RUIZ | DOCENTE | CO | |||||||
| LIDIA MARINA LIZARZABURU MONTERO | CESANTE EMERITO | CO | |||||||
| LUIS ALBERTO ESTRADA ALVA | DOCENTE | CO | |||||||
| ADRIANA ELENA MIRANDA TRONCOSO | DOCENTE | CO | |||||||
| VELIA GRACIELA VERA CALMET | EXTERNO | CO | |||||||
| Haydee Mercedes Aguilar Armas | EXTERNO | CO | |||||||
| Walter Javier Arámbulo Zapata | ALUMNO | CO | |||||||
| 39602504132 | GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS ADUANEROS TRUJILLO 2025 | JULIO ALBERTO CASTAÑEDA CARRANZA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| RICARDO MARTIN GOMEZ ARCE | DOCENTE | CO | |||||||
| Guisella Balbina Mosqueira Rodríguez | ADMINISTRATIVO | CO | |||||||
| DEIVY YOSIP DIONICIO ROSADO | DOCENTE | CO | |||||||
| NORKA SOFÍA FERRER ZARATE | ALUMNO | C | |||||||
| LISBETH ROSELLINE CARBAJAL POMATANTA | ALUMNO | C | |||||||
| 39602505133 | Análisis de Conglomerados de la Distribución Porcentual de Activos por Sector Económico y Departamentos en el Perú | CARLOS ALFONSO RISCO DAVILA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| ROSA ADRIANA CHU CAMPOS | DOCENTE | CO | |||||||
| LAURA MARGOT RIVERA LEON | DOCENTE | CO | |||||||
| ROGER DEMETRIO REYNA SEGURA | DOCENTE | CO | |||||||
| MARIANA LUCIA RISCO COSAVALENTE | ALUMNO | CO | |||||||
| 39602506134 | Toma de Decisiones en la Actualidad. Un Estudio de Prospectiva | SERGIO ALBERT CHAFLOQUE VITERI | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MARTHA RENEE CARDOSO VIGIL | DOCENTE | CO | |||||||
| WILSON GUILLERMO DIAZ ARAUJO | DOCENTE | CO | |||||||
| SANDRA REBECA CHAFLOQUE ZAPATA | ALUMNO | CO | |||||||
| FRANCESCA RAQUEL CHAFLOQUE VAISBERG | ALUMNO | CO | |||||||
| 39602507135 | Patrones espaciales de delitos denunciados en el Ministerio Público, utilizando técnicas de restricciones espaciales | LUIS ALBERTO RUBIO JACOBO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| ENRIQUE IPANAQUE CENTENO | DOCENTE | CO | |||||||
| YERLIN NICOL ROSAS REYES | ALUMNO | C | |||||||
| CLAUDIO FERNANDO JULIAN RODRIGUEZ | ALUMNO | C | |||||||
| Arnold Kevin Gutierrez Jara | ALUMNO | C | |||||||
| 39602508136 | Estudio de la Accesibilidad y movilidad urbana en el Centro Poblado El Trópico. Año 2025. | JORGE LUIS MELENDEZ ROSALES | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JOSE BRIAN CLAROS REYNA | DOCENTE | CO | |||||||
| FIORELLA JANETH CORDOVA ALAYO | DOCENTE | CO | |||||||
| JORGE LUIS MELENDEZ YESQUEN | ALUMNO | CO | |||||||
| Edgar Stalin Paz Muro | DOCENTE | CO | |||||||
| 39622501126 | Empaquetamiento-ruteo de vehículos integrado para optimizar costos en transporte y abastecimiento de productos en zonas urbanas bajo el enfoque de área de cobertura | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MELQUIADES | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| Jairo André Rodríguez Villalobos | ALUMNO | CO | |||||||
| 39622502127 | REALIDAD AUMENTADA PARA LOCALIZAR LOS LABORATORIOS DE FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | LIZ SOFIA RAYMUNDA PEDRO HUAMAN | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| YENNY MILAGRITOS SIFUENTES DIAZ | DOCENTE | CO | |||||||
| JOSE LUIS PERALTA LUJAN | DOCENTE | CO | |||||||
| JUAN ORLANDO SALAZAR CAMPOS | DOCENTE | CO | |||||||
| Ciara Solange Mendez Cruz | ALUMNO | C | |||||||
| Angely Yahayra Mendez Cruz | ALUMNO | C | |||||||
| 39622503128 | Uso de Chatbots Educativos con IA para el Soporte de Estudiantes en la Educación Superior | DANIEL AUGUSTO ALVAREZ CAMPOS | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| José Alfredo Ramirez Guarniz | ALUMNO | CO | |||||||
| 39622504139 | Influencia de la experiencia de los programadores en la productividad del desarrollo de software en la Provincia de Trujillo | CARLOS ENRIQUE CASTILLO DIESTRA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JOSE GABRIEL CRUZ SILVA | DOCENTE | CO | |||||||
| RICARDO MANUEL GUEVARA RUIZ | DOCENTE | CO | |||||||
| BRAGGI JAYSON BAMBERGER PLASENCIA | ALUMNO | CO | |||||||
| Victor Jaime Polo Romero | DOCENTE | CO | |||||||
| 39622505140 | Didáctica universitaria para desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de Ingeniería Informática - Universidad Nacional de Trujillo. | CELESTINO MEDARDO QUISPE VARON | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JORGE LUIS GUTIERREZ GUTIERREZ | DOCENTE | CO | |||||||
| EDWIN RAUL MENDOZA TORRES | DOCENTE | CO | |||||||
| ANTHONY JOSE GOMEZ MORALES | DOCENTE | CO | |||||||
| Luz Andrea Rodríguez Sifuentes | ALUMNO | CO | |||||||
| 39672501112 | De los bimomentos a los bicuantos. Parte 6. | JOSE MANUEL OLIVENCIA QUIÑONES | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| EHYERSON MAX DIAZ ESPINOZA | ALUMNO | C | |||||||
| 39672502113 | “EXISTENCIA DE UN EQUILIBRIO PARA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA” | GUILLERMO TEODORO RAMIREZ LARA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JOHAN HEINER FABIAN CRISTOBAL | ALUMNO | CO | |||||||
| 39672503114 | Condiciones necesarias para la existencia de puntos fijos, para aplicaciones condensantes | ROSARIO DIOMEDES DELGADO VASQUEZ | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| WAYMER ALFONSO BARRETO VEGA | DOCENTE | CO | |||||||
| TEODORO LUIS ACEVEDO TENORIO | DOCENTE | CO | |||||||
| MARILYN DELGADO BERNUI | EXTERNO | CO | |||||||
| MIXIE ARLENI GIL ZAPATA | ALUMNO | C | |||||||
| 39672504115 | Movimiento de dos partículas magnéticas gobernadas por la ecuación de Langevin con derivadas fraccionarias | OBIDIO ELISBAN RUBIO MERCEDES | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| FRANCO MODESTO RUBIO LOPEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| RONALD WISTON LEON NAVARRO | DOCENTE | CO | |||||||
| DENNIS NICANOR QUISPE SANCHEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| JOMAR RIVAS CABANILLAS | ALUMNO | CO | |||||||
| 39672505116 | ESTUDIO CUALITATIVO DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES EVOLUTIVAS EN ESPACIOS DE HILBERT PARTE II | WILSON ARCENIO MACO VASQUEZ | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| NELVA LUCY SALAZAR ROJAS | DOCENTE | CO | |||||||
| ESTEBAN ROSAS CASTILLO PEREDA | DOCENTE | CO | |||||||
| Cristian Junior Guanilo Cabanillas | ALUMNO | CO | |||||||
| 39672506117 | Soluciones positivas para una ecuación diferencial parcial no lineal del tipo elíptico | Milton Milciades Cortez Gutiérrez | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| FABIOLA ESTHER CANCHACHÍ LUNA | ALUMNO | CO | |||||||
| 39672507118 | MODELO QUE APLICA HAMILTONIANO PARA RELACIONAR CONSUMO, DEMANDA DE SADOS REALES Y COSTOS DE AJUSTE | SEGUNDO VALENTIN GUIBAR OBESO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| ELMIS OCTAVIO GARCIA PEREZ | DOCENTE | CO | |||||||
| MICHAEL JHON JACINTO GUIBAR | ALUMNO | C | |||||||
| 39672508119 | El uso de la integral fraccionaria en viscoelasticidad | GILBERTO AMADO MENDEZ CRUZ | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MANUEL COSME MONTALVO BONILLA | DOCENTE | CO | |||||||
| WILLY FRANK ZUBIAGA VERA | DOCENTE | CO | |||||||
| HERNAN ARQUIMEDES CUTI GUTIERREZ | DOCENTE | CO | |||||||
| GUSTAVO ALONSO TAPIA MANTILLA | ALUMNO | CO | |||||||
| 39672509120 | Influencia de la Matemática para desarrollar el Pensamiento Crítico y la Resolución de Problemas en Estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo -2025 | SANTOS AZUCENA ZAVALETA QUIPUZCOA DE COLUMNA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JORGE LUIS HORNA MERCEDES | DOCENTE | CO | |||||||
| RAUL NARCISO MARTINEZ ZOCON | DOCENTE | CO | |||||||
| JONY YSRAEL DIONICIO VEREAU | DOCENTE | CO | |||||||
| TERESA DE JESUS GONZALEZ VARAS | ALUMNO | C | |||||||
| 39672510121 | INDICE DE CONLEY HOMOLOGICO Y SISTEMAS DINAMICOS CONTINUO | MARCOS ENRIQUE FERRER REYNA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| SANTOS SEGUNDO ÑIQUE ROMERO | DOCENTE | CO | |||||||
| Lolo Lorgio Ortiz Céspedes | DOCENTE | CO | |||||||
| RAUL ALEJANDRO SARACHAGA VILLANUEVA | DOCENTE | CO | |||||||
| PEDRO BENJAMÍN NINAQUISPE CHARCAPE | ALUMNO | C | |||||||
| 39672511122 | Programa didáctico uve heurisrica para mejorar la capacidad de resolución de resolución de problemas de matemáticas en estudiantes universitarios | JULIAN ELISBAN RUIZ CABALLERO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| LUIS ALBERTO LARA ROMERO | DOCENTE | CO | |||||||
| MARCIANO DANIEL ARTEAGA BLAS | DOCENTE | CO | |||||||
| MARIA ELENA COTRINA LEON | DOCENTE | CO | |||||||
| ROCIO ROJAS JARA | ALUMNO | C | |||||||
| 39672512123 | COMPACIDAD DE LA INTEGRAL TEMPERADA DE RIEMANN-LIOUVILLE I_{a^+}^{\alpha, \sigma} | CESAR ENRIQUE TORRES LEDESMA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JESUS PASCUAL AVALOS RODRIGUEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| CRISTHIAN KENNEDY CASTRO ALFARO | ALUMNO | C | |||||||
| 39672513124 | Dinámica de la Evolución del Contagio de Dengue en las Regiones Amazónicas del Perú en el Año 2024 | RAFAEL MARCEL ASMAT UCEDA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| EDMUNDO RUBEN VERGARA MORENO | DOCENTE | CO | |||||||
| LUIS FERNANDO VARGAS VERA | DOCENTE | CO | |||||||
| JULIO JOSE AUGUSTO BECERRA SAUCEDO | DOCENTE | CO | |||||||
| ALDAIR ANTONINO ORBEGOSO ACUÑA | ALUMNO | CO | |||||||
| 39672514125 | Buena colocación y regularidad de modelos de evolución: Ecuación de Calor y Onda | Alexis Rodriguez Carranza | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| JENNY MARGARITA ROJAS JERONIMO | DOCENTE | CO | |||||||
| JULIO CESAR PERALTA CASTAÑEDA | DOCENTE | CO | |||||||
| JUAN CARLOS PONTE BEJARANO | DOCENTE | CO | |||||||
| JOSE LUIS PONTE BEJARANO | DOCENTE | CO | |||||||
| Bianca Zarai Solorzano Carrillo | ALUMNO | CO | |||||||
| ERICO SALOMON DURAND PEREDA | DOCENTE | CO | |||||||
| 39762501101 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTATOR TRIFÁSICO CON BOBINAS RECTANGULARES PARA ROTOR DE AEROGENERADOR EN BAJA VELOCIDAD | HIPOLITO FRANCISCO FLORES URQUIAGA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| Luis Enrique Alfaro Garcia | DOCENTE | CO | |||||||
| Tania Roxana Flores Saavedra | DOCENTE | CO | |||||||
| NATALIA CRYSTAL FLORES SAAVEDRA | ALUMNO | C | |||||||
| CARLOS AUGUSTO CHÁVEZ CRUZALEGUI | EXTERNO | C | |||||||
| 39762502102 | Estudio experimental y computacional de las propiedades estructurales y ópticas de nanopartículas de óxido de magnesio sintetizadas por co-precipitación | SEGUNDO ROSALI JAUREGUI ROSAS | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| SANTOS LIZETH CHUCCHUCAN GONZALEZ | ALUMNO | CO | |||||||
| EISER VALLE RIVERA | ALUMNO | CO | |||||||
| HANS KEVIN NARRO ARIAS | ALUMNO | CO | |||||||
| CHRISTIAN ARTURO PORTILLA LIBERATO | ALUMNO | CO | |||||||
| MARIA JOSE PAREDES ROSAS | ALUMNO | CO | |||||||
| JESUS MANUEL GARCIA MENDOZA | ALUMNO | CO | |||||||
| Diego Antonio Guillermo Mantilla | ALUMNO | CO | |||||||
| JADELINE LIZETH SALDARRIAGA GARCIA | ALUMNO | CO | |||||||
| GREGORY JOSE ZAVALETA CEDEÑO | ALUMNO | CO | |||||||
| 39762503103 | Dependencia la cantidad de fotones en función de la energía en el Co-60 utilizando el método de simulación de Montecarlo | JUAN ROOSVELT GUARDIA JARA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| LUIS FERNANDO CESPEDES CARO | DOCENTE | CO | |||||||
| WILKER HERNAN GARCIA ROMERO | DOCENTE | CO | |||||||
| YUSELY BERNAL SANCHEZ | ALUMNO | C | |||||||
| RAQUEL CHUQUILIN MANIHUARI | ALUMNO | C | |||||||
| 39762504104 | REVISIÓN SOBRE LOS MÉTODOS DE SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL ÓXIDO DE GRAFENO | MANUEL ENRIQUE GUEVARA VERA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PEDRO EVER DE LA CRUZ RODRIGUEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| GERMAN ELY MIGUEL AGUILAR | DOCENTE | CO | |||||||
| SERGIO DAVID CABEZA MANTILLA | ALUMNO | C | |||||||
| 39762505105 | Influencia del temple-revenido en la resistencia a la tracción del acero SAE 4140 | SEGUNDO ARISTIDES TAVARA APONTE | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| GUSTAVO ROBERTO ROJAS ALEGRIA | DOCENTE | CO | |||||||
| JESUS ROBERTO GAVIDIA IVERICO | DOCENTE | CO | |||||||
| MARIO ELDER CHAVEZ BACILIO | DOCENTE | CO | |||||||
| DANIEL INFANTES HUACCHA | ALUMNO | C | |||||||
| 39762506106 | Evaluación de humectabilidad en superficies de materiales, utilizando un equipo de medición de ángulo de contacto | FERNANDO JAVIER HURTADO BUTRON | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| OSCAR ROBERTO MORILLO ALVA | DOCENTE | CO | |||||||
| VILMA JULIA MENDEZ GIL | DOCENTE | CO | |||||||
| FRANCISCO DANIEL CRUZADO BOCANEGRA | ALUMNO | CO | |||||||
| 39762507107 | DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE NANOPLASTICOS EN EL LITORAL LIBERTEÑO | FANNY VALENTINA SAMANAMUD MORENO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| ANGEL RAFAEL CARRANZA CRUZ | DOCENTE | CO | |||||||
| LURDES TUESTA COLLANTES | DOCENTE | CO | |||||||
| IVY KARINA FASANANDO LESCANO | DOCENTE | CO | |||||||
| SERGIO PAULO RUBEN AVILA CONCEPCION | ALUMNO | CO | |||||||
| ESTRELLA BELÉN AVILA CONCEPCIÓN | ALUMNO | CO | |||||||
| DANIELA ADRIANA VIGO SAMANAMUD | EXTERNO | CO | |||||||
| 39762508108 | Efecto de diferentes tipos de acabado de cueros para calzado sobre la permeabilidad al vapor de agua y al aire | PABLO AGUILAR MARIN | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| LUIS MANUEL ANGELATS SILVA | DOCENTE | CO | |||||||
| PAULINO WAIMER SANCHEZ SANDOVAL | DOCENTE | CO | |||||||
| WILDER MAXIMO AGUILAR CASTRO | DOCENTE | CO | |||||||
| SANTOS MERARDO TANTAQUISPE CASTILLO | DOCENTE | CO | |||||||
| ISAAC ISMAEL YUPANQUI VÁSQUEZ | ALUMNO | CO | |||||||
| GERAD GABRIEL MURILLO TORRES | ALUMNO | CO | |||||||
| 39762509109 | Optimización de la limpieza láser para eliminar pinturas acrílicas sobre sustratos de vidrio mediante monitoreo fotoacústico | JHENRY FIDEL AGREDA DELGADO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| CLAVER WILDER ALDAMA REYNA | DOCENTE | CO | |||||||
| JULIO CESAR IDROGO CORDOVA | DOCENTE | CO | |||||||
| MIGUEL ANGEL VALVERDE ALVA | DOCENTE | CO | |||||||
| Elder Joel Espinoza Sánchez | ALUMNO | C | |||||||
| HÉCTOR EULOGIO PAREDES AGUILAR | ALUMNO | C | |||||||
| 39762510110 | Energía oscura holográfica | CARLOS EDGARDO RODRIGUEZ BENITES | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MATÍAS ALEXEI CUBA JIMÉNEZ | ALUMNO | CO | |||||||
| ALDO OLIVER ARCE SANTA CRUZ | ALUMNO | CO | |||||||
| ANA BELÉN DE LOS ÁNGELES ORDOÑEZ RENGIFO | ALUMNO | CO | |||||||
| 39762511111 | Efecto de la fuerza de Coriolis y fricción del aire en el modelamiento numérico de la trayectoria inercial y no inercial de un cuerpo sobre una esfera rotante | Roberth Cachay Torres | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| DENIS MANUEL ABANTO GONZALES | DOCENTE | CO | |||||||
| ERNESTO AUGUSTO NORIEGA DIAZ | DOCENTE | CO | |||||||
| JORGE ALONSO ALZAMORA LOZANO | DOCENTE | CO | |||||||
| FISCHER ANDREI CABRERA MIRANDA | ALUMNO | CO | |||||||
| EDUARDO MARCELO HUERTAS QUIROS | DOCENTE | CO | |||||||
| 39762512137 | Propiedades ópticas no lineales de nanoestructuras ferroeléctricas | JOSE ANGEL ROLDAN LOPEZ | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| DEMETRIO ROCHA MENDEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| KELMAN WIDMAN MARIN RENGIFO | DOCENTE | CO | |||||||
| JOSE NOLBERTO VASQUEZ DIAZ | DOCENTE | CO | |||||||
| JORGE DANIEL TORRES ALVAREZ | ALUMNO | CO | |||||||
| 39762513138 | ANÁLISIS DE CANDIDATOS A MATERIA OSCURA Y SUS EFECTOS EN EL ESPECTRO DE RADIACIÓN CÓSMICA DE FONDO | ANTONIO ISAIAS RIVASPLATA MENDOZA | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| RICARDO JAIME GIL RAMIREZ | DOCENTE | CO | |||||||
| JOSE FERNANDO RABANAL MUÑOZ | DOCENTE | CO | |||||||
| CARLOS ALBERTO MORGAN CRUZ | DOCENTE | CO | |||||||
| GUILLERMO HENRY RAMIREZ ULLOA | DOCENTE | CO | |||||||
| KEVIN PAUL PAREDES GONZALEZ | ALUMNO | CO | |||||||
| 39762514141 | CALCULO DE VELOCIDAD DE VEHÍCULOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO USANDO TRACKER | ELVAR FORTUNATO QUEZADA CASTILLO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| BERTHA ELVA QUEZADA ALVAN | EXTERNO | CO | |||||||
| RONALD YVAN VEREAU ALVAREZ | ALUMNO | CO | |||||||
| 39622506143 |
DESARROLLO DE UNA RED SOCIAL ACADÉMICA BASADA EN TECNOLOGÍA SAAS PARA GESTIONAR PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS. | JOSE ARTURO DIAZ PULIDO | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MAX ALEXANDER FLORES SALDAÑA | ALUMNO | C | |||||||
| 39602509142 |
FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y NIVEL DE AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE ESTADSITICA DE LA UNT- 2025 | CARLOS DANTER TAPIA SANCHEZ | DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| MARIA ISABEL IZQUIERDO HENRIQUEZ | DOCENTE | CO | |||||||
| MARTHA EMELDA SOLANO COELLO | DOCENTE | CO | |||||||
| GIANELA NICOLE GUAILUPO SOLANO | ALUMNO | C | |||||||
| MERLY SOLANGE TAPIA AGUILAR | ALUMNO | C | |||||||
| 39622507144 |
Revisión de las principales metodologías agiles para el desarrollo de software. |
JORGE DAVID BRAVO ESCALANTE |
DOCENTE | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| Manuel Alejandro Infante Salazar |
ALUMNO | C |
















