![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LISTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 2024
FACULTAD DE ENFERMERÍA
| N° | CÓDIGO | TÍTULO PROYECTO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIPO INVESTIGADOR | CONDICIÓN | ROL | Proyecto | Ética 1 | Avance Semestral | Informe | Ética 2 |
| 1 | 45552401101 | FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A CAIDAS EN ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES. |
DELLY SAGASTEGUI LESCANO | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| ZOILA ESPERANZA LEITON ESPINOZA | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| ROSARIO SANTILLAN SALAZAR | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| FLOR DE MARIA SERRANO ROJAS | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| VIVIAN NIKOLL IDROGO ESPINOZA | ALUMNO | - | CO | ||||||||
| 2 | 45552402102 | Conducta sedentaria, genero, edad, edad asociados con la obesidad en el personal administrativo de una universidad publica | CELIXA LUCIA PEREZ VALDEZ | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| ROSANA EDITH RODRIGUEZ MENDEZ | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| MARIA DEL PILAR GOMEZ LUJAN | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| VIOLETA FREDESMINDA GONZALEZ Y GONZALEZ | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| LADY DIANA ARANA COSME | ALUMNO | - | CO | ||||||||
| 3 | 45552403105 | Diagnósticos enfermeros de pacientes oncológicos de una Unidad de cuidados intensivos: Condiciones asociadas de salud | SOLEDAD MARLENE PESANTES SHIMAJUKO | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| CARMEN JANNETT VALVERDE MEZA | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| GIOVANNA SARA CACEDA ÑAZCO | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| ROSA MARIA AGUILAR ALDANA | DOCENTE | CONTRATADO | CO | ||||||||
| Clara Elisa Pérez Paredes | ALUMNO | - | CO | ||||||||
| 4 | 45552404106 | Análisis comparativo de la Salud Mental Positiva en universitarios según factores sociodemográficos | JUANA MARIA BARAHONA JIMENEZ | DOCENTE | CONTRATADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| TERESA ANTONIETA MENDO ZELADA | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| DEISSY RUTH ROJO VERA | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| Sara Lisbeth Mendocilla Terán | ALUMNO | - | CO | ||||||||
| 5 | 45652401104 | Hábitos alimentarios, actividad física y riesgo a enfermedades no transmisibles en personal profesional No Médico de la Sede administrativa UTES N°6 Trujillo, 2024 | MERCEDES TERESA RODRIGUEZ SANCHEZ | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| AMELIA MARINA MORILLAS BULNES | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| JENNY MARIA MILLA RISCO DE GUTIERREZ | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| SILVIA DEL PILAR JONDEE ORBEGOSO | DOCENTE | CONTRATADO | CO | ||||||||
| Valentina Patricia Vasquez Aspajo | ALUMNO | - | C | ||||||||
| 6 | 45652402107 | Cumplimiento de la atención primaria de salud desde la perspectiva del usuario de un centro de salud mental comunitaria. | DANTI MICHAEL NOVOA JACOBO | DOCENTE | CONTRATADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| HELA ANA MARRUFO VALDIVIESO | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| BIELCA NEREYDA DIAZ ZAPATA | DOCENTE | CONTRATADO | C | ||||||||
| JESUS MARINA ALVARADO AMAYA | ALUMNO | - | C | ||||||||
| 7 | 45652403108 | Consultorio de Enfermería en las comunidades educativas en el Perú: Resonancias de una ley para una nueva salud pública | SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| CARLOS ALBERTO TELLO POMPA | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| FLOR MARLENE LUNA VICTORIA MORI | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| GLORIA ALEJANDRA ISHIKANE JIMÉNEZ | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| Andrea Teresa Plasencia Salazar | ALUMNO | - | CO | ||||||||
| 8 | 45652404111 | PENSAMIENTO SISTEMICO EN EL PROCESO DEL CUIDADO ENFERMERO EN LA SALUD FAMILIAR: VALORACION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA | ELEUDORA ELIZABETH Pinedo Añorga | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| REGINA ANTONIA BOY VARGAS | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| GRETEL KARINA BRICEÑO YUPANQUI | ALUMNO | - | C | ||||||||
| Darla Violeta Castillo Guevara | ALUMNO | - | C | ||||||||
| 9 | 45652405112 | Percepción del proceso de atención del parto de las mujeres atendidas en el Hospital Materno Infantil de Vista Alegre, durante el periodo de mayo - agosto 2024. | YOLANDA ELISABET RODRIGUEZ SALVADOR | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| CLARA LUZ SOLAR ANGULO | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| KATTYA YULISSA BARRETO BAEZ | EXTERNO | - | CO | ||||||||
| NANCY AGUILAR DELGADO | DOCENTE | CONTRATADO | CO | ||||||||
| PATRICIA SELENE LEON SALINAS | ALUMNO | - | CO | ||||||||
| 10 | 45652406113 | Apoyo familiar, espiritualidad y resiliencia en mujeres rurales víctimas de violencia intrafamiliar | MARCELA LIDUVINA RODRIGUEZ ARGOMEDO | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| LUZ ELENA HILARIO ROJAS | ALUMNO | - | CO | ||||||||
| CARLA PATRICIA RIOS NUÑEZ | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| Nancy Giovany Vitón Vásquez | DOCENTE | CONTRATADO | CO | ||||||||
| Mercedes Milly Nuñez Reyes | DOCENTE | CONTRATADO | CO | ||||||||
| 11 | 45652407115 | CUIDADO DE LA FAMILIA AL NEONATO CON BAJO PESO EN EL HOGAR. PERÚ-MÉXICO. SEGUNDA PARTE | LYDIA EDITA SANCHEZ ARCE | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| ELIANA PATRICIA SANDOVAL SALINAS | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| ROSARIO DEL CARMEN CAMILO MORILLO | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| MARIA ISABEL PAREDES CALDERON | DOCENTE | CONTRATADO | CO | ||||||||
| Mayra Paola Huaman Gonzales | ALUMNO | - | C | ||||||||
| 12 | 45742401103 | EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN LAS CONDUCTAS DE RIESGO DEL ADOLESCENTE | JANET JULIA CHUNGA MEDINA | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| VICTORIA SOLEDAD GARCIA CASOS | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| FLOR MARGARITA MARQUEZ LEYVA | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| ERIKA ELIZABETH RUIZ VERA | ALUMNO | - | CO | ||||||||
| 13 | 45742402109 | Clima organizacional percibido por personal docente y administrativo de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo | TOMASA BELINDA VILLANUEVA VALERIANO | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| NANCY ESMERALDA ARTEAGA LUJAN | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| Jhadira Valentina Escalante Quintana | ALUMNO | - | C | ||||||||
| 14 | 45742403110 | Satisfacción académica del estudiante de Enfermería con el desempeño docente en un Programa de Estudios de Enfermería | CELINA ELIZABETH RODRIGUEZ MIÑANO | DOCENTE | NOMBRADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| ROCIO YVONNE TABOADA PILCO | DOCENTE | NOMBRADO | C | ||||||||
| STEFANIE KAROLINE PEREZ VENTURA | ALUMNO | - | C | ||||||||
| 15 | 45742404114 | EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CIENCIA DEL CUIDADO HUMANO” EN DESEMPEÑO DE LA ENFERMERA ASISTENCIAL | BLANCA MYRIAM RIVERA DE CASTILLO | DOCENTE | CONTRATADO | A | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| JULIA MINCHOLA RODRIGUEZ DE QUILCAT | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| MABEL ELIZABETH GUEVARA HENRIQUEZ | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| VIOLETA RENEE BENITES TIRADO | DOCENTE | NOMBRADO | CO | ||||||||
| KATHERIN PAOLA JIMENEZ CENTURION | ALUMNO | - | C |
















